Contratos
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | CNPJ/CPF | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 0 | RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31905076000190 | VIGENTE | 23/12/2020 | 22/12/2021 | R$ 29.695,0000 |
202 | 0 | HS MED COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 00064780000133 | VIGENTE | 23/12/2020 | 22/12/2021 | R$ 2.355,0000 |
201 | 0 | ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 85477586000132 | VIGENTE | 23/12/2020 | 22/12/2021 | R$ 43.093,5000 |
200 | 0 | CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI | 24586988000180 | VIGENTE | 23/12/2020 | 22/12/2021 | R$ 30.925,0000 |
94 | 0 | GENTE SEGURADORA S.A. | 90180605000102 | VIGENTE | 23/12/2020 | 22/12/2021 | R$ 97.023,9900 |
95 | 0 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61198164000160 | VIGENTE | 23/12/2020 | 22/12/2021 | R$ 4.744,5700 |
203 | 0 | MEDICAMENTOS DE AZ LTDA - ME | 09676256000198 | VIGENTE | 23/12/2020 | 22/12/2021 | R$ 74.925,0000 |
199 | 0 | VIVER SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | 07976695000190 | VIGENTE | 22/12/2020 | 21/12/2021 | R$ 15.680,0000 |
198 | 0 | VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI | 32635445000134 | VIGENTE | 22/12/2020 | 21/12/2021 | R$ 17.983,0000 |
197 | 0 | SALVI LOPES E CIA LTDA | 82478140000134 | VIGENTE | 22/12/2020 | 21/12/2021 | R$ 2.317,0000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 0 | VERLI TEIXEIRA CONSTRUTORA E ENGENHARIA - ME | PRORROGADOS | 2020-05-11 | 2021-01-10 | R$ 81.353,2600 |
4 | 0 | SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | PRORROGADOS | 2020-03-09 | 2020-12-31 | R$ 257.355,3600 |
28 | 0 | VERLI TEIXEIRA CONSTRUTORA E ENGENHARIA - ME | PRORROGADOS | 2020-05-11 | 2021-01-10 | R$ 81.353,2600 |
4 | 0 | SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | PRORROGADOS | 2020-03-09 | 2020-12-31 | R$ 257.355,3600 |
28 | 0 | VERLI TEIXEIRA CONSTRUTORA E ENGENHARIA - ME | PRORROGADOS | 2020-05-11 | 2021-01-10 | R$ 81.353,2600 |
4 | 0 | SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | PRORROGADOS | 2020-03-09 | 2020-12-31 | R$ 257.355,3600 |
28 | 0 | VERLI TEIXEIRA CONSTRUTORA E ENGENHARIA - ME | PRORROGADOS | 2020-05-11 | 2021-01-10 | R$ 81.353,2600 |
4 | 0 | SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | PRORROGADOS | 2020-03-09 | 2020-12-31 | R$ 257.355,3600 |
28 | 0 | VERLI TEIXEIRA CONSTRUTORA E ENGENHARIA - ME | PRORROGADOS | 2020-05-11 | 2021-01-10 | R$ 81.353,2600 |
4 | 0 | SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | PRORROGADOS | 2020-03-09 | 2020-12-31 | R$ 257.355,3600 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 0 | ROMILDO WANDROSKI & CIA LTDA | ENCERRADOS | 2020-05-25 | 2020-11-24 | R$ 4.930,0000 |
34 | 0 | COMERCIAL EVERLING LTDA - ME | ENCERRADOS | 2020-05-25 | 2020-11-24 | R$ 2.172,0000 |
9 | 0 | MEDIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | ENCERRADOS | 2020-04-01 | 2020-06-30 | R$ 38.050,0000 |
36 | 0 | MARSOLA & TROFINO LTDA | ENCERRADOS | 2020-06-02 | 2020-09-01 | R$ 1.050,0000 |
1 | 0 | ANTONIO CARLOS PEREIRA – TREINAMENTOS EIRELI | ENCERRADOS | 2020-01-28 | 2020-04-27 | R$ 1.640,0000 |
47 | 0 | ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE BENEFICÊNCIA – HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ | ENCERRADOS | 2020-07-23 | 2020-11-30 | R$ 100.000,0000 |
76 | 0 | RADIADORES EVANDRO LTDA - ME | ENCERRADOS | 2020-11-06 | 2020-12-05 | R$ 1.550,0000 |
64 | 0 | E. A. NUNES SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA BIMÉTRICA - ME | ENCERRADOS | 2020-09-24 | 2020-10-23 | R$ 970,0000 |
59 | 0 | GERALDO JORGE BRODBECK | ENCERRADOS | 2020-09-11 | 2020-10-10 | R$ 2.682,0000 |
49 | 0 | CHANSON VEÍCULOS LTDA | ENCERRADOS | 2020-07-31 | 2020-08-30 | R$ 366,0000 |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Nº Contrato | Nº Processo | Contratada | Situação | Início | Término | Valor total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Não há dados para exibir |
Última modificação em 28/12/2020 às 11:41