Convênios
Nº Convênio | Concedente | Data de início | Data de término | Situação | Valor total |
---|---|---|---|---|---|
45766 | Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento-SEAB | 23/06/2020 | 23/06/2022 | Em Andamento | R$ 80.000,0000 |
45564 | Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento-SEAB | 03/06/2020 | 03/06/2022 | Em Andamento | R$ 45.930,0600 |
826 | Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento-SEAB | 05/05/2020 | 05/05/2022 | Em Andamento | R$ 96.799,9900 |
45695 | Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento-SEAB | 10/06/2020 | 10/06/2022 | Em Andamento | R$ 742.500,0100 |
45766 | Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento-SEAB | 23/06/2020 | 23/06/2022 | Em Andamento | R$ 80.000,0000 |
826 | Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento-SEAB | 05/05/2020 | 05/05/2022 | Em Andamento | R$ 96.799,9900 |
45695 | Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento-SEAB | 10/06/2020 | 10/06/2022 | Em Andamento | R$ 742.500,0100 |
45564 | Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento-SEAB | 03/06/2020 | 03/06/2022 | Em Andamento | R$ 45.930,0600 |
45766 | Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento-SEAB | 23/06/2020 | 23/06/2022 | Em Andamento | R$ 80.000,0000 |
826 | Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento-SEAB | 05/05/2020 | 05/05/2022 | Em Andamento | R$ 96.799,9900 |
Última modificação em 28/12/2020 às 11:25